| Место происхождения: | Шэньси, Китай (материк) |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | OEM |
| Количество мин заказа: | переговоров |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка (окуривание) |
| Время доставки: | Основание заказанн |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, оплаты грамма денег для автономных заказов. |
| Поставка способности: | 6000 тонна/тонн в год |
| Номер модели: | Нестандартные изделия | Формирование режим: | Литье |
|---|---|---|---|
| сертификат: | ISO9001 | Место происхождения: | Шэньси, Китай (материк) |
| Формы: | С прессформой свини отверстия грузоподъемника & лотком шликера | ||
| Выделить: | прессформы отливки слитка,прессформы отливки руководства |
||
Прессформа слитка ОЭМ алюминиевая с лотком шликера прессформы свини отверстия грузоподъемника
Описание
Размеры прессформы перечисленные в следующей таблице будут сатифафы большинств требования. Дизайн низкопрофильного был начат для уменьшения полости усушки в алюминиевой отливке, и теперь широко использован большинств главными производителями. Их можно также подгонять к вашим спецификациям.
| Описание | Внешний размер прессформы | Внутренний размер прессформы |
Приблизительно. вес |
||||
| В | Л | Х | В | Л | Х | ||
| низкопрофильный 1200льб | 44,38 | 58,38 | 11,38 | 41,25 | 54,25 | 9,38 | 1800льбс |
| покекц 1200льб низкие порфиле в/форк | 44,38 | 58,38 | 12,13 | 41,25 | 54,25 | 9,38 | 2000льбс |
| высоко-профильный 1200льб | 40 | 40 | 18,19 | 36 | 36 | 16,19 | 1630льбс |
| 1200льб покекц высоко-профильного в/форк | 40 | 40 | 18,69 | 36 | 36 | 16,19 | 1750льбс |
| высоко-профильный 1500льб | 48,37 | 55,56 | 13,72 | 44,44 | 51,56 | 11,75 | 2100льбс |
| 1500льб покекц высоко-профильного в/форк | 48,37 | 55,56 | 14,72 | 44,44 | 51,56 | 11,75 | 2400льбс |
| высоко-профильный 2000льб | 49,38 | 56,88 | 15,88 | 45,37 | 52,75 | 13,88 | 2400льбс |
| 2000льб покекц высоко-профильного в/форк | 49,38 | 56,88 | 16,88 | 45,37 | 52,75 | 13,88 | 2595льбс |
Количество минимального заказа
10тонс
ОБМАНЫВАЙТЕ справочную цену: Получите самую последнюю цену
10-19 тонн (УСД100000)
>Тонны =20 (УСД98000)
Условия оплаты: Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, оплаты грамма денег для автономных заказов.
Способность поставки: 6000 тонна/тонн в год
Срок поставки: основание заказанн
Упаковывая детали: Деревянная коробка (окуривание)